网络游戏排行榜 beta

排行榜中的数据来自迅雷下载(官网资源的下载次数)和狗狗搜索自动统计获得,综合得分的计算以下载为主,搜索为辅。(以下均为昨日数据)

名称 下载次数 上榜天数 搜索次数 下载涨幅 综合得分  
1 QQ飞车 13808 667 4442  -69% 44
2 三国争霸 13642 240 1167  5% 41
3 热血传奇 10446 354 1168  -81% 36
4 反恐精英online 7526 297 1115  -33% 21
5 诛仙2 7976 66 715  4% 20
6 奇迹 6925 454 461  -1% 20
7 梦幻诛仙 6349 111 594  -9% 15
8 热血 5716 48 406  17% 15
9 QQ堂 4872 97 518  5% 10
10 圣战 3763 24 440  1% 10
11 穿越火线 129 767 8492  -100% 8
12 魔兽世界 2328 918 1783  -95% 6
13 冒险岛 1734 879 1294  -68% 6
14 武林外传 2064 440 375  -10% 5
15 QQ三国 1883 227 559  -72% 5
名称 下载次数 上榜天数 搜索次数 下载涨幅 综合得分  
16 千年 1710 30 425  1% 5
17 传奇世界 1657 704 557  -87% 5
18 蜀门 1276 62 346  10% 5
19 石器时代 1248 6 369  0% 5
20 疯狂飚车 1187 61 404  1% 5
21 名将三国 1110 61 578  188% 5
22 绿色征途 1101 99 559  -89% 5
23 惊天动地 1051 88 322  9% 5
24 天龙八部 729 866 3042  -96% 3
25 地下城与勇士 472 610 3939  -96% 3
26 跑跑卡丁车 5 899 2474  -100% 2
27 劲舞团 78 883 1484  -99% 1
28 QQ炫舞 50 610 1672  -99% 1
29 特种部队 24 505 1660  -99% 1
30 天黑请闭眼Online 993 1 204  1% 0

最新游戏分类 (更新时间:2010-03-15)

2D榜排名
名称 下载次数
1 QQ飞车 0
3D榜排名
名称 下载次数
免费榜排名
名称 下载次数
1 QQ飞车 0
计时收费榜排名
名称 下载次数
人物造型榜排名
名称 下载次数
卡通榜排名
名称 下载次数
1 QQ飞车 0
国产榜排名
名称 下载次数
1 QQ飞车 0
韩国榜排名
名称 下载次数