网络游戏排行榜 beta
排行榜中的数据来自迅雷下载(官网资源的下载次数)和狗狗搜索自动统计获得,综合得分的计算以下载为主,搜索为辅。(以下均为昨日数据)
| 名称 | 下载次数 | 上榜天数 | 搜索次数 | 下载涨幅 | 综合得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 穿越火线 | 309807 | 733 | 11400 | ↑ 100814% | 100 | |
| 2 地下城与勇士 | 201753 | 576 | 5874 | ↑ 876% | 90 | |
| 3 QQ飞车 | 103494 | 634 | 3724 | ↑ 16701% | 78 | |
| 4 天下贰 | 105009 | 212 | 266 | ↑ 656206% | 75 | |
| 5 魔兽世界 | 78990 | 884 | 2256 | ↑ 1228% | 72 | |
| 6 穿越Online | 74943 | 49 | 1121 | ↑ 6725% | 66 | |
| 7 热血传奇 | 57203 | 321 | 1079 | ↑ 1438% | 66 | |
| 8 劲舞团 | 51128 | 852 | 1261 | ↑ 72940% | 66 | |
| 9 跑跑卡丁车 | 45051 | 866 | 2586 | ↑ 4505000% | 62 | |
| 10 天龙八部 | 26543 | 833 | 3368 | ↑ 8195% | 53 | |
| 11 反恐精英online | 23577 | 266 | 376 | ↑ 2357600% | 50 | |
| 12 冒险岛 | 22385 | 845 | 2054 | ↑ 316% | 47 | |
| 13 街头篮球 | 16921 | 845 | 1189 | ↑ 112707% | 46 | |
| 14 诛仙 | 22295 | 619 | 392 | ↑ 318400% | 45 | |
| 15 蜀门 | 20395 | 34 | 483 | ↑ 496% | 45 |
| 名称 | 下载次数 | 上榜天数 | 搜索次数 | 下载涨幅 | 综合得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 三国争霸 | 18479 | 206 | 540 | ↑ 854% | 45 | |
| 17 梦幻诛仙 | 17167 | 79 | 342 | ↑ 858250% | 45 | |
| 18 QQ炫舞 | 14582 | 579 | 4111 | ↑ 3315% | 44 | |
| 19 传奇世界 | 13241 | 670 | 573 | ↑ 874% | 40 | |
| 20 名将三国 | 12949 | 40 | 904 | ↑ 650% | 40 | |
| 21 大话西游2 | 12942 | 33 | 260 | ↑ 129320% | 40 | |
| 22 问道 | 11189 | 674 | 1115 | ↑ 1829% | 36 | |
| 23 迅雷魔域 | 9359 | 367 | 301 | ↑ 1186% | 30 | |
| 24 QQ三国 | 8952 | 193 | 1002 | ↑ 231% | 26 | |
| 25 奇迹 | 8708 | 421 | 274 | ↑ 870700% | 25 | |
| 26 完美世界 | 8377 | 328 | 282 | ↑ 3185% | 25 | |
| 27 绿色征途 | 8312 | 76 | 502 | ↑ 1265% | 25 | |
| 28 热血 | 8293 | 21 | 325 | ↑ 829200% | 25 | |
| 29 彩虹岛 | 8047 | 228 | 605 | ↑ 726% | 25 | |
| 30 龙 | 7522 | 52 | 327 | ↑ 107357% | 20 |
最新游戏分类 (更新时间:2010-02-09)
| 2D榜排名 | |
|---|---|
| 名称 | 下载次数 |
| 1 地下城与勇士 | 201753 |
| 2 QQ飞车 | 103494 |
| 3 穿越Online | 74943 |
| 4 热血传奇 | 57203 |
| 5 冒险岛 | 22385 |
| 6 街头篮球 | 16921 |
| 7 QQ炫舞 | 14582 |
| 8 传奇世界 | 13241 |
| 9 名将三国 | 12949 |
| 10 问道 | 11189 |
| 3D榜排名 | |
|---|---|
| 名称 | 下载次数 |
| 1 穿越火线 | 309807 |
| 2 天下贰 | 105009 |
| 3 魔兽世界 | 78990 |
| 4 劲舞团 | 51128 |
| 5 天龙八部 | 26543 |
| 6 反恐精英online | 23577 |
| 7 诛仙 | 22295 |
| 8 奇迹 | 8708 |
| 9 绿色征途 | 8312 |
| 10 热血 | 8293 |
| 免费榜排名 | |
|---|---|
| 名称 | 下载次数 |
| 1 穿越火线 | 309807 |
| 2 地下城与勇士 | 201753 |
| 3 QQ飞车 | 103494 |
| 4 穿越Online | 74943 |
| 5 热血传奇 | 57203 |
| 6 劲舞团 | 51128 |
| 7 跑跑卡丁车 | 45051 |
| 8 天龙八部 | 26543 |
| 9 冒险岛 | 22385 |
| 10 诛仙 | 22295 |
| 计时收费榜排名 | |
|---|---|
| 名称 | 下载次数 |
| 1 魔兽世界 | 78990 |
| 2 圣战 | 5493 |
| 3 使命 | 3071 |
| 4 永恒之塔 | 2478 |
| 5 QQ幻想 | 611 |
| 6 A3 | 492 |
| 7 华夏II | 230 |
| 8 天骄二 | 156 |
| 9 RF | 151 |
| 10 刀剑英雄2 | 79 |
| 人物造型榜排名 | |
|---|---|
| 名称 | 下载次数 |
| 1 穿越火线 | 309807 |
| 2 天下贰 | 105009 |
| 3 魔兽世界 | 78990 |
| 4 热血传奇 | 57203 |
| 5 天龙八部 | 26543 |
| 6 反恐精英online | 23577 |
| 7 诛仙 | 22295 |
| 8 三国争霸 | 18479 |
| 9 传奇世界 | 13241 |
| 10 名将三国 | 12949 |
| 卡通榜排名 | |
|---|---|
| 名称 | 下载次数 |
| 1 地下城与勇士 | 201753 |
| 2 QQ飞车 | 103494 |
| 3 穿越Online | 74943 |
| 4 劲舞团 | 51128 |
| 5 跑跑卡丁车 | 45051 |
| 6 冒险岛 | 22385 |
| 7 街头篮球 | 16921 |
| 8 QQ炫舞 | 14582 |
| 9 大话西游2 | 12942 |
| 10 问道 | 11189 |
| 国产榜排名 | |
|---|---|
| 名称 | 下载次数 |
| 1 天下贰 | 105009 |
| 2 QQ飞车 | 103494 |
| 3 穿越Online | 74943 |
| 4 天龙八部 | 26543 |
| 5 诛仙 | 22295 |
| 6 三国争霸 | 18479 |
| 7 QQ炫舞 | 14582 |
| 8 传奇世界 | 13241 |
| 9 名将三国 | 12949 |
| 10 大话西游2 | 12942 |
| 韩国榜排名 | |
|---|---|
| 名称 | 下载次数 |
| 1 穿越火线 | 309807 |
| 2 地下城与勇士 | 201753 |
| 3 热血传奇 | 57203 |
| 4 劲舞团 | 51128 |
| 5 跑跑卡丁车 | 45051 |
| 6 反恐精英online | 23577 |
| 7 冒险岛 | 22385 |
| 8 街头篮球 | 16921 |
| 9 奇迹 | 8708 |
| 10 彩虹岛 | 8047 |
